Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je državne poticaje do 7.000 € za građane koji kupuju novo električno vozilo. Iznos sufinanciranja ovisi o cijeni vozila, a može iznositi najviše 40 % njegove vrijednosti.
Prijave se podnose izravno Fondu putem sustava eFZOEU. Uz ostalu dokumentaciju potrebno je priložiti i informativnu ponudu za odabrano vozilo, koju možete zatražiti od ovlaštenog Volkswagen partnera.
Prijave započinju 21. listopada 2026. u 9 sati.
U nastavku provjerite iznose državnih poticaja i cijene električnih modela ID. Buzz i e-Transporter.
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | Cijena s poticajima |
|---|---|---|---|
| ID. Buzz Pure (140 kW) | 50.408,04 € | 7.000,00 € | 43.408,04 € |
| ID. Buzz Pro (210 kW) | 55.272,23 € | 7.000,00 € | 48.272,23 € |
| ID. Buzz Pro 4MOT (250 kW) | 60.969,76 € | 7.000,00 € | 53.969,76 € |
| ID. Buzz Pro L2 (210 kW) | 57.849,95 € | 7.000,00 € | 50.849,95 € |
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | Cijena s poticajima |
|---|---|---|---|
| e-Transporter Kombi (100 kW) | 59.953,56 € | 7.000,00 € | 52.953,56 € |
| e-Transporter Kombi (160 kW) | 61.337,09 € | 7.000,00 € | 54.337,09 € |
| e-Transporter Kombi (210 kW) | 62.178,53 € | 7.000,00 € | 55.178,53 € |
| e-Transporter Kombi L2 (100 kW) | 60.706,00 € | 7.000,00 € | 53.706,00 € |
| e-Transporter Kombi L2 (160 kW) | 62.089,53 € | 7.000,00 € | 55.089,53 € |
Prikazane cijene s poticajima vrijede uz ostvarivanje prava na sufinanciranje sukladno uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Odabrali ste model koji vam odgovara? Obratite se ovlaštenom Volkswagen partneru i zatražite informativnu ponudu potrebnu za prijavu na državne poticaje.