Novi Transporter oduševljava velikim prostorom i impresivnim performansama. Varijanta s dugim međuosovinskim razmakom dugačka je oko 5,05 metara bez mehanizma za vuču. Detaljne podatke o dimenzijama svih varijanti modela pronaći ćete u tablici na ovoj stranici.
Transporter postavlja standarde i u pogledu vučne sile: maksimalno opterećenje prikolice kočeno pri usponu 12 % iznosi do 2.800 kg. Ovisno o varijanti modela, Transporter postiže dopuštenu ukupnu masu do 3.025 kg.
Tehnički crteži kao PDF:
| Broj cilindara | 4; redni |
| Obujam u cm³ | 1.996 |
| Hod klipa (cilindar) u mm | 90 |
| Okretni moment u Nm | 390 – 310 |
| Maks. snaga u kW | 125 - 81 |
| Vrsta motora | ICE |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8 – 6 |
| Ubrzanje 0 – 100 km/h u s | 16,9 – 14 |
| Klasa emisija | EU 6,2 |
Plug-in hibrid | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Hod klipa (cilindar) u mm | 100 |
| Okretni moment ICE u Nm | 205/320 |
| Maks. snaga u kW | 171 |
| Vrsta motora | PHEV |
| Nazivni kapacitet neto | 16.500 |
| Nazivni napon | 323 |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8 |
| Ubrzanje 0 – 100 km/h u s | 11 |
| Klasa emisija | EU 6,2 |
Dizelski motori | Plug-in hibrid | |
|---|---|---|
| Dopuštena ukupna masa u kg | 3.025 - 2.800 | - |
| Masa praznog vozila s vozačem u kg | 2.055 - 1.872 | |
| Dopuštena ukupna vučna masa u kg | 5.525 - 4.800 | |
| Opterećenje u kg | 1.044,700 - 1.002,700 | |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočeno pri 12 % u kg | 2.800 - 2.000 | - |
| Dopušteno opterećenje prikolice nekočeno u kg | 750 | - |
| Okomito opterećenje kuke mehanizma za vuču u kg | 112 - 100 | - |
| Krovno opterećenje u kg | 170 | 170 |
| Dužina uključujući mehanizam za vuču u mm | 5.584 – 5.184 |
| Dužina bez mehanizma za vuču u mm | 5.450 – 5.050 |
| Širina uključujući otklopljena zrcala u mm | 2.275 |
| Maks. visina (prema EU normi) u mm | 2005,94 |
| Kut prevjesa sprijeda u ° | 17,200 – 16,500 |
| Prevjes sprijeda u mm | 958 |
| Kut prevjesa straga u ° | 16,400 |
| Prevjes straga u mm | 992 |
| Visina vozila s otvorenim stražnjim poklopcem u mm | 2.062 - 2.053 |
| Širina otvora kliznih vrata u mm | 1.030 |
| Visina otvora kliznih vrata u mm | 1.301 |
| Visina otvora stražnjeg poklopca u mm | 1.316 |
| Unutarnji kut nagiba u ° | 13,100 - 11,700 |
| Promjer zaokreta u m | 13,8 - 12,5 |
| Utovarna širina između kućišta kotača u mm | 1.392 |
| Dužina podnice prtljažnika iza 1. reda sjedala u mm | 3.002 - 2.602 |
Dužina / međuosovinski razmak u mm
Širina/visina u mm
Širina/visina teretne površine u mm
Dužina teretne površine / širina teretne površine / širina kliznih vrata u mm
Utovar euro palete
Utovar euro palete 3
Utovar pokretnog regala
Utovar euro palete
Utovar euro palete 3
Utovar pokretnog regala
Utovar euro palete
Utovar euro palete 3
Utovar pokretnog regala
Dimenzije referentnih jedinica za utovar
Paleta EUR 3: 1.200 x 1.000 mm
Euro paleta: 1.200 x 800 mm
Pokretni regal: 815 x 725 mm
| Broj cilindara | 4 |
| Obujam u cm³ | 1.996 |
| Hod klipa (cilindar) u mm | 90 |
| Okretni moment u Nm | 390 – 310 |
| Maks. snaga u kW | 125 - 81 |
| Vrsta motora | ICE |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8 – 6 |
| Ubrzanje 0 – 100 km/h u s | 16,9 – 14 |
| Klasa emisija | EU 6,2 |
Plug-in hibrid | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Hod klipa (cilindar) u mm | 100 |
| Okretni moment ICE u Nm | 205/320 |
| Maks. snaga u kW | 171 |
| Vrsta motora | PHEV |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8 |
| Klasa emisija | EU 6,2 |
Dizelski motori | Plug-in hibrid | |
|---|---|---|
| Dopuštena ukupna masa u kg | 3.225 | - |
| Masa praznog vozila s vozačem u kg | 2.245 - 2.062 | - |
| Dopuštena ukupna vučna masa u kg | 5.625 - 5.225 | - |
| Opterećenje u kg | 1.237,70 - 1.054,70 | - |
| Okomito opterećenje kuke mehanizma za vuču u kg | 100 | - |
| Dužina uključujući mehanizam za vuču u mm | 5.584 - 5.184 |
| Dužina bez mehanizma za vuču u mm | 5.450 - 5.050 |
| Širina uključujući otklopljena zrcala | 2.275 |
| Maks. visina (prema EU normi) u mm | 1.992,88 |
| Širina otvora kliznih vrata u mm | 1.030 |
| Visina otvora kliznih vrata u mm | 1.301 |
| Visina otvora stražnjeg poklopca u mm | 1.315 |
| Utovarna širina između kućišta kotača u mm | 1.355 |
| Dužina podnice prtljažnika iza 1. reda sjedala u mm | 2.602 |
Utovar euro palete
Utovar euro palete 3
Utovar pokretnog regala
Utovar euro palete
Utovar euro palete 3
Utovar pokretnog regala
Utovar euro palete 3
Utovar pokretnog regala
Dimenzije referentnih jedinica za utovar
Paleta EUR 3: 1.200 x 1.000 mm
Euro paleta: 1.200 x 800 mm
Pokretni regal: 815 x 725 mm
Vjerojatno će se moći naručiti od početka 2026.
| Broj cilindara | 4 |
| Obujam u cm³ | 1.996 |
| Hod klipa (cilindar) u mm | 90 |
| Okretni moment u Nm | 360 – 310 |
| Maks. snaga u kW | 110 - 81 |
| Vrsta motora | ICE |
| Oznaka motora | TDI |
| Broj stupnjeva prijenosa | 8 – 6 |
| Ubrzanje 0 – 100 km/h u s | 16,9 – 14,7 |
| Klasa emisija | EU 6,2 |
| Dopuštena ukupna masa u kg | 3.025 - 2.845 |
| Masa praznog vozila s vozačem u kg | 2.392 - 2.152 |
| Dopuštena ukupna vučna masa u kg | 5.425 - 4.845 |
| Opterećenje u kg | 736 - 215 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočeno pri 12 % u kg | 2.400 - 2.000 |
| Dopušteno opterećenje prikolice nekočeno u kg | 750 |
| Krovno opterećenje u kg | 75 |
| Dužina uključujući mehanizam za vuču u mm | 5.613 |
| Dužina bez mehanizma za vuču u mm | 5.584 |
| Širina uključujući otklopljena zrcala u mm | 2.275 |
| Širina uključujući priklopljena zrcala u mm | 2.147 |
| Maks. visina (prema EU normi) u mm | 1.968,65 - 1.949,46 |
| Promjer zaokreta u m | 13,8 - 13,0 |
| Širina kamioneta u mm | 1.945 |
| Dužina kamioneta u mm | 2.169 |
Utovar euro paleta (jedna iza druge)
Utovar euro paleta (jedna pored druge)
Utovar euro palete 3
Utovar pokretnog regala
Dimenzije referentnih jedinica za utovar
Paleta EUR 3: 1.200 x 1.000 mm
Euro paleta: 1.200 x 800 mm
Pokretni regal: 815 x 725 mm